Difference between revisions of "Object:LWR Reactor XL"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Page Object | nombre=Object:LWR Reactor XL | descripcion= | icono=reactor_de_fision.png | categoria=Fission reactor | descripcionCategoria=Fission reactors use radioisotopes...") |
|||
| Line 27: | Line 27: | ||
| Carbon compounds=160 | | Carbon compounds=160 | ||
}} | }} | ||
| + | [[es:Objeto:Reactor LWR XL]] | ||
[[Category:Objects]] | [[Category:Objects]] | ||
| − | |||
Revision as of 17:43, 23 November 2020
| LWR Reactor XL | |
| |
| Characteristics | |
| Category | Fission reactor |
| Mass | 1000 |
| Value | 5080 |
| Volumen | 400 |
Fission reactors use radioisotopes whose atomic core collide with one another to generate immense amounts of energy.
Installation requirements
| Power | 0 |
| Personnel | 100 |
| Space | 100 |
Resources needed
| Metals | 160 | |
| Silicates | 120 | |
| Carbon compounds | 160 | |
| Inert gases | 80 | |
| Water | 60 | |
| Radioisotopes | 240 |
